(資料圖片)
寧德時代6月6日大宗交易平臺共發生32筆成交,合計成交量213.34萬股,成交金額4.68億元。成交價格均為219.28元。從參與大宗交易營業部來看,機構專用席位共出現在32筆成交的買方或賣方營業部中,合計成交金額為4.68億元,凈買入4.68億元。
進一步統計,近3個月內該股累計發生65筆大宗交易,合計成交金額為23.40億元。
證券時報·數據寶統計顯示,寧德時代今日收盤價為219.28元,下跌0.24%,日換手率為0.44%,成交額為37.83億元,全天主力資金凈流入2.62億元,近5日該股累計下跌2.54%,近5日資金合計凈流出1.78億元。
兩融數據顯示,該股最新融資余額為77.93億元,近5日增加2.24億元,增幅為2.96%。北向資金動態上,深股通最新持有該股4.01億股,近5日增加19.16萬股,增幅為0.05%。(數據寶)
6月6日寧德時代大宗交易一覽
成交量(萬股) | 成交金額(萬元) | 成交價格(元) | 相對當日收盤折溢價(%) | 買方營業部 | 賣方營業部 |
---|---|---|---|---|---|
39.72 | 8709.80 | 219.28 | 0.00 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 |
38.38 | 8415.97 | 219.28 | 0.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業部 |
24.87 | 5453.49 | 219.28 | 0.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業部 |
7.13 | 1563.47 | 219.28 | 0.00 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
7.11 | 1559.08 | 219.28 | 0.00 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
5.86 | 1284.98 | 219.28 | 0.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司廣州臨江大道證券營業部 |
5.40 | 1184.11 | 219.28 | 0.00 | 機構專用 | 招商證券交易單元(353800) |
5.15 | 1129.29 | 219.28 | 0.00 | 機構專用 | 方正證券股份有限公司北京安慧東里證券營業部 |
4.50 | 986.76 | 219.28 | 0.00 | 機構專用 | 長江證券股份有限公司北京國貿證券營業部 |
4.37 | 958.25 | 219.28 | 0.00 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司北京宋莊路證券營業部 |
4.12 | 903.43 | 219.28 | 0.00 | 機構專用 | 招商證券交易單元(353800) |
4.09 | 896.86 | 219.28 | 0.00 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
4.02 | 881.51 | 219.28 | 0.00 | 機構專用 | 招商證券交易單元(353800) |
3.96 | 868.35 | 219.28 | 0.00 | 機構專用 | 招商證券交易單元(353800) |
3.85 | 844.23 | 219.28 | 0.00 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司北京魯谷路證券營業部 |
3.72 | 815.72 | 219.28 | 0.00 | 機構專用 | 東吳證券股份有限公司杭州金城路證券營業部 |
3.38 | 741.17 | 219.28 | 0.00 | 機構專用 | 方正證券股份有限公司北京安慧東里證券營業部 |
3.27 | 717.05 | 219.28 | 0.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業部 |
3.20 | 701.70 | 219.28 | 0.00 | 機構專用 | 浙商證券股份有限公司平湖城南東路證券營業部 |
3.18 | 697.31 | 219.28 | 0.00 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環東路證券營業部 |
3.14 | 688.54 | 219.28 | 0.00 | 機構專用 | 浙商證券股份有限公司杭州杭大路證券營業部 |
2.91 | 638.10 | 219.28 | 0.00 | 機構專用 | 浙商證券股份有限公司杭州杭大路證券營業部 |
2.91 | 638.10 | 219.28 | 0.00 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司北京魯谷路證券營業部 |
2.89 | 633.72 | 219.28 | 0.00 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司北京魯谷路證券營業部 |
2.85 | 624.95 | 219.28 | 0.00 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環東路證券營業部 |
2.84 | 622.76 | 219.28 | 0.00 | 機構專用 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 |
2.78 | 609.60 | 219.28 | 0.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業部 |
2.78 | 609.60 | 219.28 | 0.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業部 |
2.76 | 605.21 | 219.28 | 0.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業部 |
2.76 | 605.21 | 219.28 | 0.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業部 |
2.75 | 603.02 | 219.28 | 0.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業部 |
2.69 | 589.86 | 219.28 | 0.00 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
上一篇:“少井高產”!我國特高含硫氣田開發技術實現新突破
下一篇:最后一頁
凡本網注明“XXX(非汪清新聞網)提供”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和其真實性負責。
寧德時代6月6日大宗交易平臺共發生32筆成交,合計成交量213 34萬股,成
2023-06-06 22:20
今天,中國石油首個自主開發的特高含硫氣田——鐵山坡氣田全面投產,標
2023-06-06 22:11
寶山地處上海北翼,是上海的人口大區。多年來,全區堅決落實國家和本市
2023-06-06 21:57
全國各城市房地產數據、城市房價排行、房價漲跌數據,前往中指云查看→
2023-06-06 21:44
東方網記者王泳婷6月6日報道:為深化老年認知障礙友好城區建設,健全認
2023-06-06 21:53
1、2011中國達人秀冠軍達人卓君,現在,我們的冠軍達人卓君回到廣西,
2023-06-06 21:41
很多人經常會收到各種號碼段發來的短信,常見的號碼段就有1068、1069等
2023-06-06 21:30
每經AI快訊,有投資者在投資者互動平臺提問:請問貴公司的光儲直柔技術
2023-06-06 21:16
1、青山剛昌只是想好了柯南結局但沒有透露也絕對不回透露的阿笠博士的
2023-06-06 21:02
1、《上古卷軸5》中加技能點的代碼如下:首先你要搞到技能的代碼,單手
2023-06-06 21:12